PRÓXIMOS PARTIDOS
Semifinal
Semifinal

FINAL
JUEGOS DESTACADOS
Tabla de Posiciones
PJ | PG | PP | %PG | ||
---|---|---|---|---|---|
Berazategui | 8 | 7 | 1 | 87,5 | |
Obras | 8 | 5 | 3 | 62,5 | |
Rocamora | 8 | 1 | 7 | 12,5 | |
Quimsa | 8 | 1 | 7 | 12,5 |
PJ | PG | PP | %PG | ||
---|---|---|---|---|---|
Berazategui | 8 | 7 | 1 | 87,5 | |
Obras | 8 | 5 | 3 | 62,5 | |
Rocamora | 8 | 1 | 7 | 12,5 | |
Quimsa | 8 | 1 | 7 | 12,5 |
LA LIGA EN LAS REDES
E