Equipos Líderes
Ferro
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 9 | 456 | 1440 | 98 | 266 | 36,8 | 48 | 170 | 28,2 | 116 | 166 | 69,9 | 228 | 70 | 298 | 75 | 57 | 139 | 18 | 146 | 138 | 373 |
PROMEDIO EQUIPO | 50,7 | 160,0 | 10,9 | 29,6 | 36,8 | 5,3 | 18,9 | 28,2 | 12,9 | 18,4 | 69,9 | 25,3 | 7,8 | 33,1 | 8,3 | 6,3 | 15,4 | 2,0 | 16,2 | 15,3 | 41,4 |
Totales de Ferro
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
ABRIL ROMAGNOLI | 9 | 54 | 188 | 12 | 39 | 30,8 | 7 | 19 | 36,8 | 9 | 18 | 50,0 | 16 | 9 | 25 | 14 | 9 | 15 | 2 | 17 | 12 | 35 |
SOFIA PAOLI CARRANZA | 9 | 56 | 179 | 13 | 32 | 40,6 | 5 | 15 | 33,3 | 15 | 20 | 75,0 | 22 | 13 | 35 | 6 | 5 | 16 | 0 | 15 | 16 | 52 |
ORIANA PALADIN | 9 | 43 | 189 | 4 | 20 | 20,0 | 10 | 26 | 38,5 | 5 | 6 | 83,3 | 21 | 1 | 22 | 11 | 9 | 12 | 3 | 20 | 6 | 26 |
AGUSTINA ETCHECHURI | 6 | 7 | 34 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
TAMARA PINTO | 9 | 77 | 217 | 23 | 52 | 44,2 | 3 | 14 | 21,4 | 22 | 28 | 78,6 | 53 | 11 | 64 | 4 | 3 | 10 | 0 | 11 | 26 | 105 |
ROCIO ROJAS | 9 | 32 | 152 | 2 | 10 | 20,0 | 8 | 34 | 23,5 | 4 | 4 | 100,0 | 12 | 3 | 15 | 11 | 8 | 23 | 2 | 14 | 6 | 1 |
PILAR CARRA | 9 | 17 | 120 | 6 | 22 | 27,3 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 19 | 7 | 26 | 6 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 30 |
JULIA FERNANDEZ | 6 | 29 | 111 | 9 | 14 | 64,3 | 1 | 6 | 16,7 | 8 | 15 | 53,3 | 17 | 4 | 21 | 2 | 3 | 11 | 4 | 16 | 15 | 29 |
MORA SAURO | 8 | 21 | 90 | 6 | 16 | 37,5 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 16 | 56,2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 |
MARTINA RODRIGUEZ BIRE | 8 | 42 | 213 | 8 | 30 | 26,7 | 1 | 10 | 10,0 | 23 | 31 | 74,2 | 25 | 11 | 36 | 12 | 7 | 18 | 0 | 12 | 21 | 47 |
LUCIA TOBIO | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LUCILA SAMPIETRO | 9 | 78 | 205 | 13 | 28 | 46,4 | 13 | 37 | 35,1 | 13 | 19 | 68,4 | 16 | 1 | 17 | 8 | 5 | 13 | 1 | 16 | 14 | 46 |
Promedios de Ferro
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
ABRIL ROMAGNOLI | 6,0 | 21,0 | 1,3 | 4,3 | 30,8 | 0,8 | 2,1 | 36,8 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 0,2 | 1,9 | 1,3 | 3,9 | |
SOFIA PAOLI CARRANZA | 6,2 | 20,0 | 1,4 | 3,6 | 40,6 | 0,6 | 1,7 | 33,3 | 1,7 | 2,2 | 75,0 | 2,4 | 1,4 | 3,9 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 1,7 | 1,8 | 5,8 | |
ORIANA PALADIN | 4,8 | 21,0 | 0,4 | 2,2 | 20,0 | 1,1 | 2,9 | 38,5 | 0,6 | 0,7 | 83,3 | 2,3 | 0,1 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 2,2 | 0,7 | 2,9 | |
AGUSTINA ETCHECHURI | 1,2 | 5,7 | 0,3 | 0,5 | 66,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 75,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | |
TAMARA PINTO | 8,6 | 24,2 | 2,6 | 5,8 | 44,2 | 0,3 | 1,6 | 21,4 | 2,4 | 3,1 | 78,6 | 5,9 | 1,2 | 7,1 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 2,9 | 11,7 | |
ROCIO ROJAS | 3,6 | 16,9 | 0,2 | 1,1 | 20,0 | 0,9 | 3,8 | 23,5 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 2,6 | 0,2 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | |
PILAR CARRA | 1,9 | 13,3 | 0,7 | 2,4 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 3,3 | |
JULIA FERNANDEZ | 4,8 | 18,5 | 1,5 | 2,3 | 64,3 | 0,2 | 1,0 | 16,7 | 1,3 | 2,5 | 53,3 | 2,8 | 0,7 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 2,7 | 2,5 | 4,8 | |
MORA SAURO | 2,6 | 11,3 | 0,8 | 2,0 | 37,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 2,0 | 56,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | |
MARTINA RODRIGUEZ BIRE | 5,2 | 26,7 | 1,0 | 3,8 | 26,7 | 0,1 | 1,2 | 10,0 | 2,9 | 3,9 | 74,2 | 3,1 | 1,4 | 4,5 | 1,5 | 0,9 | 2,2 | 0,0 | 1,5 | 2,6 | 5,9 | |
LUCIA TOBIO | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | |
LUCILA SAMPIETRO | 8,7 | 22,8 | 1,4 | 3,1 | 46,4 | 1,4 | 4,1 | 35,1 | 1,4 | 2,1 | 68,4 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 1,8 | 1,6 | 5,1 |