Equipos Líderes
Quimsa
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 13 | 636 | 2120 | 129 | 361 | 35,7 | 74 | 236 | 31,4 | 156 | 210 | 74,3 | 329 | 71 | 400 | 85 | 71 | 186 | 21 | 228 | 195 | 469 |
PROMEDIO EQUIPO | 48,9 | 163,1 | 9,9 | 27,8 | 35,7 | 5,7 | 18,2 | 31,4 | 12,0 | 16,2 | 74,3 | 25,3 | 5,5 | 30,8 | 6,5 | 5,5 | 14,3 | 1,6 | 17,5 | 15,0 | 36,1 |
Totales de Quimsa
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
ROCIO ESTRADA | 13 | 88 | 369 | 25 | 46 | 54,3 | 7 | 33 | 21,2 | 17 | 32 | 53,1 | 38 | 14 | 52 | 25 | 8 | 35 | 0 | 32 | 33 | 75 |
EUGENIA IÑIGUEZ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
JOANA MACELLO | 12 | 80 | 243 | 17 | 51 | 33,3 | 11 | 29 | 37,9 | 13 | 16 | 81,2 | 44 | 6 | 50 | 6 | 7 | 9 | 5 | 22 | 19 | 78 |
LUCIA JUAREZ | 9 | 11 | 66 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 |
ROCIO ITURRE | 13 | 31 | 140 | 4 | 14 | 28,6 | 7 | 18 | 38,9 | 2 | 8 | 25,0 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 | 4 | 1 |
AGOSTINA LEGUIZAMON | 9 | 5 | 70 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 7 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SOFIA ACEVEDO | 13 | 178 | 375 | 23 | 57 | 40,4 | 26 | 52 | 50,0 | 54 | 63 | 85,7 | 36 | 2 | 38 | 12 | 19 | 36 | 2 | 23 | 66 | 183 |
CANDELA CHIAIA | 12 | 49 | 249 | 16 | 61 | 26,2 | 1 | 4 | 25,0 | 14 | 19 | 73,7 | 25 | 1 | 26 | 2 | 5 | 18 | 3 | 30 | 14 | -4 |
LUCIA BOGGETTI | 13 | 60 | 240 | 11 | 32 | 34,4 | 9 | 27 | 33,3 | 11 | 17 | 64,7 | 34 | 6 | 40 | 10 | 5 | 24 | 2 | 17 | 15 | 45 |
LORENA CAMPOS | 12 | 33 | 143 | 7 | 18 | 38,9 | 2 | 11 | 18,2 | 13 | 15 | 86,7 | 14 | 6 | 20 | 4 | 6 | 11 | 1 | 20 | 12 | 22 |
VERONICA IBARRA | 13 | 40 | 210 | 8 | 27 | 29,6 | 6 | 20 | 30,0 | 6 | 8 | 75,0 | 22 | 7 | 29 | 6 | 7 | 10 | 0 | 29 | 5 | 12 |
ANDREA LEDESMA | 13 | 61 | 368 | 13 | 42 | 31,0 | 4 | 28 | 14,3 | 23 | 26 | 88,5 | 54 | 2 | 56 | 14 | 11 | 17 | 8 | 30 | 20 | 64 |
Promedios de Quimsa
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
ROCIO ESTRADA | 6,8 | 28,4 | 1,9 | 3,5 | 54,3 | 0,5 | 2,5 | 21,2 | 1,3 | 2,5 | 53,1 | 2,9 | 1,1 | 4,0 | 1,9 | 0,6 | 2,7 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 5,8 | |
EUGENIA IÑIGUEZ | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -0,5 | |
JOANA MACELLO | 6,7 | 20,3 | 1,4 | 4,2 | 33,3 | 0,9 | 2,4 | 37,9 | 1,1 | 1,3 | 81,2 | 3,7 | 0,5 | 4,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,8 | 1,6 | 6,5 | |
LUCIA JUAREZ | 1,2 | 7,4 | 0,3 | 0,6 | 60,0 | 0,1 | 0,8 | 14,3 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | |
ROCIO ITURRE | 2,4 | 10,8 | 0,3 | 1,1 | 28,6 | 0,5 | 1,4 | 38,9 | 0,2 | 0,6 | 25,0 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | |
AGOSTINA LEGUIZAMON | 0,6 | 7,8 | 0,2 | 0,9 | 25,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 25,0 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
SOFIA ACEVEDO | 13,7 | 28,9 | 1,8 | 4,4 | 40,4 | 2,0 | 4,0 | 50,0 | 4,2 | 4,8 | 85,7 | 2,8 | 0,2 | 2,9 | 0,9 | 1,5 | 2,8 | 0,2 | 1,8 | 5,1 | 14,1 | |
CANDELA CHIAIA | 4,1 | 20,8 | 1,3 | 5,1 | 26,2 | 0,1 | 0,3 | 25,0 | 1,2 | 1,6 | 73,7 | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | 2,5 | 1,2 | -0,3 | |
LUCIA BOGGETTI | 4,6 | 18,5 | 0,8 | 2,5 | 34,4 | 0,7 | 2,1 | 33,3 | 0,8 | 1,3 | 64,7 | 2,6 | 0,5 | 3,1 | 0,8 | 0,4 | 1,8 | 0,2 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | |
LORENA CAMPOS | 2,8 | 11,9 | 0,6 | 1,5 | 38,9 | 0,2 | 0,9 | 18,2 | 1,1 | 1,2 | 86,7 | 1,2 | 0,5 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | |
VERONICA IBARRA | 3,1 | 16,2 | 0,6 | 2,1 | 29,6 | 0,5 | 1,5 | 30,0 | 0,5 | 0,6 | 75,0 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 0,4 | 0,9 | |
ANDREA LEDESMA | 4,7 | 28,3 | 1,0 | 3,2 | 31,0 | 0,3 | 2,2 | 14,3 | 1,8 | 2,0 | 88,5 | 4,2 | 0,2 | 4,3 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 2,3 | 1,5 | 4,9 |