Equipos Líderes
Estudiantes (O)
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 50 | 3891 | 10047 | 987 | 1906 | 51,8 | 416 | 1265 | 32,9 | 669 | 1001 | 66,8 | 1440 | 433 | 1873 | 774 | 400 | 661 | 173 | 1045 | 1004 | 4036 |
PROMEDIO EQUIPO | 77,8 | 200,9 | 19,7 | 38,1 | 51,8 | 8,3 | 25,3 | 32,9 | 13,4 | 20,0 | 66,8 | 28,8 | 8,7 | 37,5 | 15,5 | 8,0 | 13,2 | 3,5 | 20,9 | 20,1 | 80,7 |
Totales de Estudiantes (O)
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
IGNACIO AMAN | 13 | 6 | 91 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8 | 0 | 18 | 2 | -10 |
JOHU CASTILLO BORJA | 50 | 356 | 878 | 146 | 249 | 58,6 | 1 | 5 | 20,0 | 61 | 136 | 44,9 | 138 | 72 | 210 | 27 | 25 | 63 | 37 | 159 | 108 | 341 |
JUAN IGNACIO FERNANDEZ | 47 | 256 | 971 | 46 | 125 | 36,8 | 50 | 167 | 29,9 | 14 | 24 | 58,3 | 183 | 23 | 206 | 39 | 46 | 60 | 9 | 93 | 42 | 232 |
CRISTIAN SCARAMUZZINO | 50 | 592 | 1360 | 238 | 417 | 57,1 | 10 | 30 | 33,3 | 86 | 120 | 71,7 | 236 | 99 | 335 | 41 | 34 | 62 | 76 | 142 | 117 | 747 |
MATIAS ARISTU | 42 | 446 | 1239 | 62 | 172 | 36,0 | 89 | 262 | 34,0 | 55 | 78 | 70,5 | 276 | 50 | 326 | 52 | 29 | 71 | 6 | 68 | 76 | 472 |
MATIAS ARISTU | 25 | 262 | 721 | 30 | 80 | 37,5 | 56 | 157 | 35,7 | 34 | 44 | 77,3 | 158 | 29 | 187 | 33 | 21 | 22 | 5 | 42 | 40 | 311 |
THIAGO SAN MARTIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ALEJO ANDRES | 35 | 105 | 531 | 21 | 56 | 37,5 | 13 | 52 | 25,0 | 24 | 35 | 68,6 | 55 | 16 | 71 | 56 | 39 | 37 | 4 | 79 | 34 | 105 |
MARTIN CABRERA | 50 | 958 | 1635 | 178 | 315 | 56,5 | 111 | 316 | 35,1 | 269 | 340 | 79,1 | 155 | 33 | 188 | 228 | 69 | 172 | 1 | 128 | 346 | 1053 |
JEFREY MERCHANT | 43 | 554 | 1349 | 151 | 322 | 46,9 | 54 | 163 | 33,1 | 90 | 126 | 71,4 | 195 | 42 | 237 | 98 | 43 | 54 | 26 | 98 | 132 | 601 |
MATEO BATTISTINO | 50 | 466 | 1425 | 118 | 213 | 55,4 | 57 | 171 | 33,3 | 59 | 120 | 49,2 | 122 | 38 | 160 | 159 | 71 | 87 | 9 | 137 | 117 | 476 |
TOMAS PEREZ | 46 | 191 | 701 | 33 | 70 | 47,1 | 35 | 121 | 28,9 | 20 | 40 | 50,0 | 63 | 8 | 71 | 49 | 30 | 41 | 5 | 91 | 38 | 101 |
SANTIAGO AMAN | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
MANUEL ALVAREZ VALDI | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FERMIN CALLEGARO | 24 | 12 | 62 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 |
JULIAN RUIZ | 15 | 130 | 347 | 19 | 43 | 44,2 | 27 | 73 | 37,0 | 11 | 14 | 78,6 | 33 | 4 | 37 | 41 | 19 | 24 | 0 | 45 | 27 | 107 |
Promedios de Estudiantes (O)
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
IGNACIO AMAN | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,5 | 16,7 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | -0,8 | |
JOHU CASTILLO BORJA | 7,1 | 17,6 | 2,9 | 5,0 | 58,6 | 0,0 | 0,1 | 20,0 | 1,2 | 2,7 | 44,9 | 2,8 | 1,4 | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 3,2 | 2,2 | 6,8 | |
JUAN IGNACIO FERNANDEZ | 5,4 | 20,7 | 1,0 | 2,7 | 36,8 | 1,1 | 3,6 | 29,9 | 0,3 | 0,5 | 58,3 | 3,9 | 0,5 | 4,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 2,0 | 0,9 | 4,9 | |
CRISTIAN SCARAMUZZINO | 11,8 | 27,2 | 4,8 | 8,3 | 57,1 | 0,2 | 0,6 | 33,3 | 1,7 | 2,4 | 71,7 | 4,7 | 2,0 | 6,7 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 2,3 | 14,9 | |
MATIAS ARISTU | 10,6 | 29,5 | 1,5 | 4,1 | 36,0 | 2,1 | 6,2 | 34,0 | 1,3 | 1,9 | 70,5 | 6,6 | 1,2 | 7,8 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 11,2 | |
MATIAS ARISTU | 10,5 | 28,9 | 1,2 | 3,2 | 37,5 | 2,2 | 6,3 | 35,7 | 1,4 | 1,8 | 77,3 | 6,3 | 1,2 | 7,5 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 1,6 | 12,4 | |
THIAGO SAN MARTIN | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
ALEJO ANDRES | 3,0 | 15,2 | 0,6 | 1,6 | 37,5 | 0,4 | 1,5 | 25,0 | 0,7 | 1,0 | 68,6 | 1,6 | 0,5 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 2,3 | 1,0 | 3,0 | |
MARTIN CABRERA | 19,2 | 32,7 | 3,6 | 6,3 | 56,5 | 2,2 | 6,3 | 35,1 | 5,4 | 6,8 | 79,1 | 3,1 | 0,7 | 3,8 | 4,6 | 1,4 | 3,4 | 0,0 | 2,6 | 6,9 | 21,1 | |
JEFREY MERCHANT | 12,9 | 31,4 | 3,5 | 7,5 | 46,9 | 1,3 | 3,8 | 33,1 | 2,1 | 2,9 | 71,4 | 4,5 | 1,0 | 5,5 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 2,3 | 3,1 | 14,0 | |
MATEO BATTISTINO | 9,3 | 28,5 | 2,4 | 4,3 | 55,4 | 1,1 | 3,4 | 33,3 | 1,2 | 2,4 | 49,2 | 2,4 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 2,7 | 2,3 | 9,5 | |
TOMAS PEREZ | 4,2 | 15,3 | 0,7 | 1,5 | 47,1 | 0,8 | 2,6 | 28,9 | 0,4 | 0,9 | 50,0 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 2,2 | |
SANTIAGO AMAN | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -1,0 | |
MANUEL ALVAREZ VALDI | 3,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
FERMIN CALLEGARO | 0,5 | 2,6 | 0,2 | 0,4 | 66,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
JULIAN RUIZ | 8,7 | 23,1 | 1,3 | 2,9 | 44,2 | 1,8 | 4,9 | 37,0 | 0,7 | 0,9 | 78,6 | 2,2 | 0,3 | 2,5 | 2,7 | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 3,0 | 1,8 | 7,1 |