Tabla de Posiciones

Liga de Desarrollo 2021/2022

Zona Única

EQUIPO %PG PTS PJ PG PP TF Pr TC Pr GL PL %GL GV PV %GV
Boca Jrs. 89.5% 72 38 34 4 3372 88.7 2710 71.3 18 1 94.7% 16 3 84.2%
Comunicaciones 84.2% 70 38 32 6 3240 85.3 2777 73.1 17 2 89.5% 15 4 78.9%
San Martín 78.9% 68 38 30 8 3089 81.3 2772 72.9 16 3 84.2% 14 5 73.7%
Obera (TC) 73.7% 66 38 28 10 3115 82.0 2704 71.2 15 4 78.9% 13 6 68.4%
Instituto 71.1% 65 38 27 11 3402 89.5 3098 81.5 11 8 57.9% 16 3 84.2%
Regatas 70.3% 63 37 26 11 3171 85.7 2804 75.8 13 6 68.4% 13 5 72.2%
Quimsa 65.8% 63 38 25 13 3060 80.5 2641 69.5 11 8 57.9% 14 5 73.7%
La Unión 56.8% 58 37 21 16 3149 85.1 3027 81.8 12 6 66.7% 9 10 47.4%
Obras 55.3% 59 38 21 17 2916 76.7 2916 76.7 10 9 52.6% 11 8 57.9%
Peñarol 50.0% 57 38 19 19 3008 79.2 2969 78.1 9 10 47.4% 10 9 52.6%
Olímpico 44.7% 55 38 17 21 2920 76.8 2998 78.9 9 10 47.4% 8 11 42.1%
Riachuelo 39.5% 53 38 15 23 3149 82.9 3204 84.3 8 11 42.1% 7 12 36.8%
Ferro 39.5% 53 38 15 23 2820 74.2 3019 79.4 9 10 47.4% 6 13 31.6%
Union 34.2% 51 38 13 25 2889 76.0 3110 81.8 6 13 31.6% 7 12 36.8%
Argentino 34.2% 51 38 13 25 2716 71.5 3081 81.1 9 10 47.4% 4 15 21.1%
San Lorenzo 31.6% 50 38 12 26 2632 69.3 2913 76.7 6 13 31.6% 6 13 31.6%
Gimnasia (CR) 13.2% 43 38 5 33 2782 73.2 3234 85.1 2 17 10.5% 3 16 15.8%
Platense 13.2% 43 38 5 33 2585 68.0 3048 80.2 4 15 21.1% 1 18 5.3%

%PG: Porcentaje de partidos ganados - Pts: Puntos - PJ: Partidos jugados - PG: Partidos ganados - PP: Partidos perdidos - TF: Tantos a favor - Pr: Promedio - TC: Tantos en contra - GL: Ganados de local - PL: Perdidos de local - %GL: Porcentaje de partidos ganados de local - GV: Ganados de visitante - PV: Perdido de visitantes - %GV: Porcentaje de partidos ganados de visitante