Estadísticas Individuales

 

Eficiencia

Jugador Equipo PJ Total Pr
CARLA MICULKA Unión Florida 13 272 20,9
FERNANDEZ FLORENCIA Berazategui 14 251 17,9
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 195 17,7
SOFIA ACEVEDO Quimsa 13 183 14,1
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 146 13,3
SOFIA CABRERA Corrientes Básquet 14 170 12,1
AGUSTINA JOURDHEUIL Berazategui 13 155 11,9
AILIN ASTORGA Riachuelo 11 129 11,7
TAMARA PINTO Ferro 9 105 11,7
CELESTE CABAÑEZ Berazategui 13 140 10,8

Goleadores

Jugador Equipo PJ Total Pr
CARLA MICULKA Unión Florida 13 193 14,8
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 159 14,5
SOFIA ACEVEDO Quimsa 13 178 13,7
FERNANDEZ FLORENCIA Berazategui 14 180 12,9
MICAELA GONZALEZ Los Indios 11 125 11,4
VALERIA FERNANDEZ Rocamora 9 95 10,6
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 115 10,5
FLORENCIA ORTIZ PAEZ Riachuelo 11 112 10,2
SOFIA CABRERA Corrientes Básquet 14 136 9,7
ANTONELLA GONZALEZ Rocamora 9 82 9,1

Rebotes totales

Jugador Equipo PJ Total Pr
SABRINA SCEVOLA Rocamora 9 81 9,0
FERNANDEZ FLORENCIA Berazategui 14 121 8,6
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 90 8,2
JACQUELINE SOTO Los Indios 11 87 7,9
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 87 7,9
TAMARA PINTO Ferro 9 64 7,1
AILIN ASTORGA Riachuelo 11 78 7,1
CARLA MICULKA Unión Florida 13 88 6,8
AGUSTINA JOURDHEUIL Berazategui 13 86 6,6
MARIBEL BARZOLA Obras 11 66 6,0

Rebotes defensivos

Jugador Equipo PJ Total Pr
SABRINA SCEVOLA Rocamora 9 73 8,1
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 76 6,9
AGUSTINA JOURDHEUIL Berazategui 13 77 5,9
TAMARA PINTO Ferro 9 53 5,9
CARLA MICULKA Unión Florida 13 75 5,8
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 58 5,3
VICTORIA LARA Riachuelo 11 52 4,7
MARIBEL BARZOLA Obras 11 52 4,7
JACQUELINE SOTO Los Indios 11 51 4,6
MYRIAM ALONZO JIMENEZ Los Indios 11 49 4,5

Rebotes ofensivos

Jugador Equipo PJ Total Pr
FERNANDEZ FLORENCIA Berazategui 14 60 4,3
JACQUELINE SOTO Los Indios 11 36 3,3
AILIN ASTORGA Riachuelo 11 31 2,8
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 29 2,6
JULIETA IBARRA DE LA VEGA Catamarca Basket 8 19 2,4
AILEN AYALA Rocamora 7 15 2,1
CANDELA RUFFINO Catamarca Basket 11 19 1,7
NICOLE TAPARI Obras 6 9 1,5
MARIA NATALIA GERVASIO Riachuelo 11 16 1,5
SOFIA PAOLI CARRANZA Ferro 9 13 1,4

Asistencias

Jugador Equipo PJ Total Pr
MARIA FLORENCIA MARTINEZ Unión Florida 13 43 3,3
ROCIO LEZCANO Riachuelo 11 33 3,0
FLORENCIA ORTIZ PAEZ Riachuelo 11 32 2,9
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 32 2,9
SOFIA CABRERA Corrientes Básquet 14 39 2,8
ANTONELLA GONZALEZ Rocamora 9 20 2,2
JOAQUINA GREGORIO SANTOS Catamarca Basket 11 24 2,2
SABRINA RODRIGHERO Unión Florida 13 28 2,2
AGUSTINA JOURDHEUIL Berazategui 13 26 2,0
ROCIO CEJAS Berazategui 14 28 2,0

Tapones

Jugador Equipo PJ Total Pr
FERNANDEZ FLORENCIA Berazategui 14 16 1,1
JULIETA ARMESTO Corrientes Básquet 14 11 0,8
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 8 0,7
AILIN ASTORGA Riachuelo 11 8 0,7
JULIA FERNANDEZ Ferro 6 4 0,7
PILAR CARRA Ferro 9 6 0,7
ANDREA LEDESMA Quimsa 13 8 0,6
MALVINA D’AGOSTINO Corrientes Básquet 14 8 0,6
JULIETA IBARRA DE LA VEGA Catamarca Basket 8 4 0,5
MARIA NATALIA GERVASIO Riachuelo 11 5 0,5

Robos

Jugador Equipo PJ Total Pr
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 29 2,6
MARIA FLORENCIA MARTINEZ Unión Florida 13 31 2,4
SABRINA SCEVOLA Rocamora 9 19 2,1
DALMA PIRI Obras 11 22 2,0
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 21 1,9
VALERIA FERNANDEZ Rocamora 9 17 1,9
ALDANA PIÑEIRO Los Indios 11 20 1,8
FLORENCIA GALBAN Berazategui 14 25 1,8
ADRIANA MURPHY Corrientes Básquet 14 25 1,8
AGUSTINA JOURDHEUIL Berazategui 13 22 1,7

Pérdidas

Jugador Equipo PJ Total Pr
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 62 5,6
FLORENCIA ORTIZ PAEZ Riachuelo 11 49 4,5
VICTORIA LARA Riachuelo 11 41 3,7
MARIA FLORENCIA MARTINEZ Unión Florida 13 41 3,2
VALERIA FERNANDEZ Rocamora 9 26 2,9
SOFIA ACEVEDO Quimsa 13 36 2,8
ROCIO ESTRADA Quimsa 13 35 2,7
JOAQUINA GREGORIO SANTOS Catamarca Basket 11 29 2,6
ROCIO ROJAS Ferro 9 23 2,6
MARIBEL BARZOLA Obras 11 28 2,5

Triples convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
SOFIA ACEVEDO Quimsa 13 26 2,0
MICAELA GONZALEZ Los Indios 11 20 1,8
MARIA MILAGROS ACEVEDO AHUMADA Catamarca Basket 11 17 1,5
LUCILA SAMPIETRO Ferro 9 13 1,4
SOFIA CABRERA Corrientes Básquet 14 20 1,4
SOFIA ZAPKE Unión Florida 12 17 1,4
AGUSTINA JOURDHEUIL Berazategui 13 15 1,2
ORIANA PALADIN Ferro 9 10 1,1
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 12 1,1
JOSEFINA ZEBALLOS RODDA Obras 11 12 1,1

Porcentaje de triples

Jugador Equipo PJ Conv Int %
SOFIA ACEVEDO Quimsa 13 26 52 50,0
JACQUELINE SOTO Los Indios 11 11 27 40,7
AGUSTINA GARCIA Corrientes Básquet 14 14 35 40,0
ROCIO ITURRE Quimsa 13 7 18 38,9
JULIETA SIENRA Unión Florida 13 7 18 38,9
ORIANA PALADIN Ferro 9 10 26 38,5
JOANA MACELLO Quimsa 12 11 29 37,9
NICOLE CAUMO Los Indios 8 3 8 37,5
ABRIL ROMAGNOLI Ferro 9 7 19 36,8
JOSEFINA ZEBALLOS RODDA Obras 11 12 33 36,4

Dobles convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
FERNANDEZ FLORENCIA Berazategui 14 68 4,9
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 52 4,7
CARLA MICULKA Unión Florida 13 54 4,2
JULIETA IBARRA DE LA VEGA Catamarca Basket 8 23 2,9
ALMA BOURGAREL Obras 6 16 2,7
MALVINA D’AGOSTINO Corrientes Básquet 14 37 2,6
MARIBEL BARZOLA Obras 11 29 2,6
TAMARA PINTO Ferro 9 23 2,6
MARIA NATALIA GERVASIO Riachuelo 11 27 2,5
VALERIA FERNANDEZ Rocamora 9 22 2,4

Porcentaje de dobles

Jugador Equipo PJ Conv Int %
FERNANDEZ FLORENCIA Berazategui 14 68 122 55,7
CARLA MICULKA Unión Florida 13 54 99 54,5
ROCIO ESTRADA Quimsa 13 25 46 54,3
SABRINA RODRIGHERO Unión Florida 13 31 58 53,4
CAMILA PERI Corrientes Básquet 14 17 32 53,1
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 52 99 52,5
JULIETA IBARRA DE LA VEGA Catamarca Basket 8 23 44 52,3
JOSEFINA ZEBALLOS RODDA Obras 11 20 39 51,3
CELESTE CABAÑEZ Berazategui 13 25 50 50,0
JOSEFINA VIAFORA REYES Obras 11 14 28 50,0

Libres convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
CARLA MICULKA Unión Florida 13 82 6,3
SOFIA ACEVEDO Quimsa 13 54 4,2
AILIN ASTORGA Riachuelo 11 38 3,5
ALDANA PIÑEIRO Los Indios 11 37 3,4
AGUSTINA GARCIA Corrientes Básquet 14 47 3,4
VALERIA FERNANDEZ Rocamora 9 30 3,3
ANTONELLA GONZALEZ Rocamora 9 29 3,2
FLORENCIA ORTIZ PAEZ Riachuelo 11 33 3,0
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 33 3,0
MARTINA RODRIGUEZ BIRE Ferro 8 23 2,9

Porcentaje de libres

Jugador Equipo PJ Conv Int %
ANDREA LEDESMA Quimsa 13 23 26 88,5
LORENA CAMPOS Quimsa 12 13 15 86,7
SABRINA RODRIGHERO Unión Florida 13 36 42 85,7
SOFIA ACEVEDO Quimsa 13 54 63 85,7
CARLA MICULKA Unión Florida 13 82 98 83,7
CELESTE CABAÑEZ Berazategui 13 30 36 83,3
SOFIA WOLF Berazategui 14 22 27 81,5
JOANA MACELLO Quimsa 12 13 16 81,3
GUILLERMINA COZ Unión Florida 13 20 25 80,0
MICAELA GONZALEZ Los Indios 11 27 34 79,4

Faltas personales

Jugador Equipo PJ Total Pr
GABRIELA HERRERA Riachuelo 11 30 2,7
JULIA FERNANDEZ Ferro 6 16 2,7
VICTORIA CASINI Obras 9 24 2,7
ALDANA PIÑEIRO Los Indios 11 29 2,6
MARIA FLORENCIA MARTINEZ Unión Florida 13 34 2,6
CANDELA RUFFINO Catamarca Basket 11 28 2,5
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 28 2,5
CANDELA CHIAIA Quimsa 12 30 2,5
ROCIO ESTRADA Quimsa 13 32 2,5
DALMA PIRI Obras 11 27 2,5

Faltas recibidas

Jugador Equipo PJ Total Pr
CARLA MICULKA Unión Florida 13 81 6,2
ANTONELLA GONZALEZ Rocamora 9 49 5,4
SOFIA ACEVEDO Quimsa 13 66 5,1
FLORENCIA ORTIZ PAEZ Riachuelo 11 51 4,6
AGUSTINA GARCIA Corrientes Básquet 14 63 4,5
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 49 4,5
ALDANA PIÑEIRO Los Indios 11 46 4,2
SOFIA CABRERA Corrientes Básquet 14 55 3,9
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 42 3,8
AILIN ASTORGA Riachuelo 11 42 3,8

Minutos jugados

Jugador Equipo PJ Total Pr
ANDREA REBOLA Catamarca Basket 11 384 34,9
FLORENCIA ORTIZ PAEZ Riachuelo 11 373 34,0
ROCIO LEZCANO Riachuelo 11 350 31,9
SOFIA CABRERA Corrientes Básquet 14 438 31,3
MARIA MILAGROS ACEVEDO AHUMADA Catamarca Basket 11 344 31,3
VALERIA FERNANDEZ Rocamora 9 279 31,1
BELEN ECHEVERRIA Obras 11 339 30,9
ANTONELLA GONZALEZ Rocamora 9 274 30,5
SABRINA SCEVOLA Rocamora 9 269 29,9
MARIBEL BARZOLA Obras 11 327 29,7