Reclasificación Norte

Gepu 69 74 82
Independiente 78 56 64
Deportivo Norte 71 65 -
Barrio Parque 86 81 -
Amancay 79 82 -
Salta Basket 88 84 -
Montmartre 60 50 -
Rivadavia 71 57 -

Reclasificación Sur

Villa Mitre (BB) 69 97 92
Ciclista 89 77 76
Racing (Ave) 93 80 -
Provincial 68 78 -
Pergamino 80 90 -
Ameghino 72 87 -
Quilmes 88 80 -
H. Americano 71 76 -

Playoffs

Conferencia Norte

Conferencia Sur

Cuartos de Final
Semifinal
Final Norte
Final Sur
Semifinal
Cuartos de Final
100 82 84 85 71 2
81 87 73 88 80 3
110 90 72 72 - 3
72 67 89 71 - 1
53 58 65 - - 0
73 81 71 - - 3
82 87 51 97 - 1
90 79 52 109 - 3
71 66 76 - - 3
47 56 63 - - 0
76 101 74 81 - 1
86 99 80 84 - 3
63 67 85 71 62 2
89 64 80 75 70 3
76 88 102 81 - 1
86 99 85 96 - 3
77 67 58 56 71 2
54 60 64 62 74 3
95 75 81 66 - 1
51 90 91 69 - 3
73 61 72 - - 0
83 72 78 - - 3
64 56 78 - - 0
95 68 86 - - 3
94 82 90 86 84 3
91 92 92 74 76 2
74 87 93 - - 3
56 79 88 - - 0
FINALES LIGA ARGENTINA
CAMPEON NORTE
80 67 74 70 80 3
CAMPEON SUR
72 73 68 84 57 2