Equipos Líderes
Ciclista
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 49 | 3846 | 9900 | 1048 | 2048 | 51,2 | 334 | 1030 | 32,4 | 748 | 1070 | 69,9 | 1320 | 412 | 1732 | 757 | 408 | 583 | 101 | 1041 | 1027 | 3947 |
PROMEDIO EQUIPO | 78,5 | 202,0 | 21,4 | 41,8 | 51,2 | 6,8 | 21,0 | 32,4 | 15,3 | 21,8 | 69,9 | 26,9 | 8,4 | 35,3 | 15,4 | 8,3 | 11,9 | 2,1 | 21,2 | 21,0 | 80,6 |
Totales de Ciclista
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
TORIN TASKER WASHINGTON | 4 | 25 | 52 | 10 | 17 | 58,8 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 22 |
VALENTIN COSTA | 46 | 348 | 1261 | 63 | 138 | 45,7 | 44 | 125 | 35,2 | 90 | 115 | 78,3 | 140 | 21 | 161 | 206 | 72 | 83 | 3 | 133 | 137 | 523 |
MATIAS SESTO | 49 | 480 | 1280 | 111 | 229 | 48,5 | 57 | 181 | 31,5 | 87 | 123 | 70,7 | 132 | 33 | 165 | 55 | 47 | 80 | 11 | 110 | 109 | 383 |
JUAN IGNACIO LARRAZA | 43 | 127 | 393 | 33 | 67 | 49,3 | 16 | 47 | 34,0 | 13 | 19 | 68,4 | 50 | 15 | 65 | 12 | 22 | 12 | 3 | 49 | 18 | 111 |
ALEJO BRITOS | 23 | 216 | 502 | 19 | 38 | 50,0 | 41 | 105 | 39,0 | 55 | 67 | 82,1 | 48 | 4 | 52 | 62 | 26 | 31 | 0 | 49 | 51 | 228 |
NICOLAS ARRIETA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GIAN FRANCO SINCONI BONETTO | 37 | 355 | 730 | 88 | 159 | 55,3 | 42 | 103 | 40,8 | 53 | 73 | 72,6 | 131 | 46 | 177 | 23 | 20 | 23 | 19 | 92 | 56 | 373 |
MANUEL LAMBRISCA | 42 | 613 | 1282 | 204 | 372 | 54,8 | 16 | 76 | 21,1 | 157 | 235 | 66,8 | 148 | 39 | 187 | 124 | 72 | 108 | 9 | 106 | 237 | 703 |
MAXIMILIANO TAMBURINI | 49 | 322 | 793 | 61 | 117 | 52,1 | 54 | 148 | 36,5 | 38 | 42 | 90,5 | 23 | 6 | 29 | 50 | 22 | 25 | 0 | 73 | 45 | 209 |
AGUSTIN BUALO | 12 | 117 | 252 | 30 | 65 | 46,2 | 10 | 38 | 26,3 | 27 | 29 | 93,1 | 20 | 2 | 22 | 19 | 13 | 7 | 1 | 20 | 23 | 101 |
VALENTIN DUVANCED | 48 | 515 | 1268 | 196 | 386 | 50,8 | 16 | 63 | 25,4 | 75 | 133 | 56,4 | 237 | 75 | 312 | 33 | 27 | 53 | 35 | 154 | 116 | 514 |
CHRISTIAN BOUDET | 48 | 514 | 1373 | 177 | 330 | 53,6 | 16 | 61 | 26,2 | 112 | 172 | 65,1 | 190 | 55 | 245 | 129 | 72 | 98 | 9 | 162 | 186 | 612 |
SANTINO DENISIO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
THIAGO MERLO | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ANTHONY TOWNES | 11 | 53 | 166 | 19 | 51 | 37,3 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 17 | 88,2 | 40 | 19 | 59 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 12 | 69 |
VALENTIN FEUILLADE | 42 | 55 | 316 | 15 | 32 | 46,9 | 6 | 30 | 20,0 | 7 | 12 | 58,3 | 25 | 13 | 38 | 26 | 9 | 8 | 1 | 51 | 18 | 38 |
KIESTON STANDFIELD | 6 | 69 | 127 | 17 | 38 | 44,7 | 9 | 29 | 31,0 | 8 | 19 | 42,1 | 28 | 11 | 39 | 8 | 1 | 12 | 3 | 8 | 11 | 56 |
GUIDO PINELLI | 23 | 32 | 89 | 4 | 8 | 50,0 | 5 | 13 | 38,5 | 9 | 10 | 90,0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 26 |
Promedios de Ciclista
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
TORIN TASKER WASHINGTON | 6,2 | 13,2 | 2,5 | 4,2 | 58,8 | 0,2 | 1,0 | 25,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 3,5 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 5,5 | |
VALENTIN COSTA | 7,6 | 27,4 | 1,4 | 3,0 | 45,7 | 1,0 | 2,7 | 35,2 | 2,0 | 2,5 | 78,3 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | 2,9 | 3,0 | 11,4 | |
MATIAS SESTO | 9,8 | 26,1 | 2,3 | 4,7 | 48,5 | 1,2 | 3,7 | 31,5 | 1,8 | 2,5 | 70,7 | 2,7 | 0,7 | 3,4 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 2,2 | 2,2 | 7,8 | |
JUAN IGNACIO LARRAZA | 3,0 | 9,1 | 0,8 | 1,6 | 49,3 | 0,4 | 1,1 | 34,0 | 0,3 | 0,4 | 68,4 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | |
ALEJO BRITOS | 9,4 | 21,9 | 0,8 | 1,7 | 50,0 | 1,8 | 4,6 | 39,0 | 2,4 | 2,9 | 82,1 | 2,1 | 0,2 | 2,3 | 2,7 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 2,1 | 2,2 | 9,9 | |
NICOLAS ARRIETA | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
GIAN FRANCO SINCONI BONETTO | 9,6 | 19,7 | 2,4 | 4,3 | 55,3 | 1,1 | 2,8 | 40,8 | 1,4 | 2,0 | 72,6 | 3,5 | 1,2 | 4,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 10,1 | |
MANUEL LAMBRISCA | 14,6 | 30,5 | 4,9 | 8,9 | 54,8 | 0,4 | 1,8 | 21,1 | 3,7 | 5,6 | 66,8 | 3,5 | 0,9 | 4,5 | 3,0 | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 2,5 | 5,6 | 16,7 | |
MAXIMILIANO TAMBURINI | 6,6 | 16,2 | 1,2 | 2,4 | 52,1 | 1,1 | 3,0 | 36,5 | 0,8 | 0,9 | 90,5 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,9 | 4,3 | |
AGUSTIN BUALO | 9,8 | 21,1 | 2,5 | 5,4 | 46,2 | 0,8 | 3,2 | 26,3 | 2,2 | 2,4 | 93,1 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 1,9 | 8,4 | |
VALENTIN DUVANCED | 10,7 | 26,4 | 4,1 | 8,0 | 50,8 | 0,3 | 1,3 | 25,4 | 1,6 | 2,8 | 56,4 | 4,9 | 1,6 | 6,5 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 3,2 | 2,4 | 10,7 | |
CHRISTIAN BOUDET | 10,7 | 28,6 | 3,7 | 6,9 | 53,6 | 0,3 | 1,3 | 26,2 | 2,3 | 3,6 | 65,1 | 4,0 | 1,1 | 5,1 | 2,7 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | 3,4 | 3,9 | 12,8 | |
SANTINO DENISIO | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | |
THIAGO MERLO | 2,5 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | |
ANTHONY TOWNES | 4,8 | 15,2 | 1,7 | 4,6 | 37,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 88,2 | 3,6 | 1,7 | 5,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 6,3 | |
VALENTIN FEUILLADE | 1,3 | 7,5 | 0,4 | 0,8 | 46,9 | 0,1 | 0,7 | 20,0 | 0,2 | 0,3 | 58,3 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | |
KIESTON STANDFIELD | 11,5 | 21,3 | 2,8 | 6,3 | 44,7 | 1,5 | 4,8 | 31,0 | 1,3 | 3,2 | 42,1 | 4,7 | 1,8 | 6,5 | 1,3 | 0,2 | 2,0 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 9,3 | |
GUIDO PINELLI | 1,4 | 3,9 | 0,2 | 0,3 | 50,0 | 0,2 | 0,6 | 38,5 | 0,4 | 0,4 | 90,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 1,1 |