LNB · 04 de Junio de 2024
LNB · Boca Jrs. · Instituto · Instituto · Olímpico · Olímpico · Peñarol · Peñarol · Quimsa · Quimsa · Regatas · San Lorenzo
Fechas y horarios confirmados para los cuartos de final
La temporada 2023/24 de Liga Nacional entra en su etapa más apasionante. Los cuartos de final comienzan el sábado en Santiago del Estero y en La Boca. Toda la info.
Las series por la reclasificación están pronto a culminar y ya tenemos siete de los ocho protagonistas de los cuartos de final. Con la victoria de Peñarol ante San Martín, quedaron confirmados los cruces, solo resta saber quién enfrentará a Olímpico, ya que su rival que saldrá de la definición entre Platense y Obras Basket (2-2).
Lo cierto es que Quimsa (1°), Instituto (2°), Olímpico (3°) y Boca (4°) clasificados directamente por haber terminado dentro de los cuatro primeros puestos de la tabla, esperan el desenlace para comenzar el camino de playoffs hacia el campeonato.
Ahora los cruces serán 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, en series que se jugarán al mejor de cinco partidos y con el formato de 2-2-1, comenzando en cancha del mejor posicionado. Cabe recordar que los juegos 4 y 5 de cada llave se disputarán en caso de ser necesarios.
El cronograma de cuartos de final será el siguiente:
Quimsa (1°) vs. Peñarol (8°)
Juego 1 | 08/06 | 21.00 | Ciudad (Santiago del Estero) | Basquet Pass.
Juego 2 | 10/06 | 22.00 | Ciudad (Santiago del Estero) | Basquet Pass.
Juego 3 | 13/06 | 21.00 | Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata, Buenos Aires) | Basquet Pass.
*Juego 4 | 15/06 | 21.00 | Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata, Buenos Aires) | Basquet Pass.
*Juego 5 | 18/06 | ---- | Ciudad (Santiago del Estero) | Basquet Pass.
Instituto (2°) vs. Regatas (7°)
Juego 1 | 09/06 | 20.00 | Ángel Sandrín (Córdoba) | Basquet Pass
Juego 2 | 11/06 | 21.00 | Ángel Sandrín (Córdoba) | Basquet Pass
Juego 3 | 14/06 | 21.00 | José Jorge Contte (Corrientes) | Basquet Pass
*Juego 4 | 16/06 | 20.30 | José Jorge Contte (Corrientes) | Basquet Pass
*Juego 5 | 19/06 | ---- | Ángel Sandrín (Córdoba) | Basquet Pass.
Olímpico (3°) vs. Platense/Obras Basket (6°)
Juego 1 | 09/06 | 22.15 | Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero) | TyC Sports 2.
Juego 2 | 11/06 | 22.10 | Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero) | TyC Sports.
Juego 3 | 14/06 | 21.10 | Ciudad de Vicente López (Vicente López, Buenos Aires) / Templo del Rock (CABA) | DSports.
*Juego 4 | 16/06 | 13.10 | Ciudad de Vicente López (Vicente López, Buenos Aires) / Templo del Rock (CABA) |TyC Sports.
*Juego 5 | 19/06 | 21.10 | Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero) | DSports.
Boca (4°) vs. San Lorenzo (5°)
Juego 1 | 08/06 | 11.30 | Luis Conde (CABA) | TyC Sports.
Juego 2 | 10/06 | 20.30 | Luis Conde (CABA) | DSports.
Juego 3 | 13/06 | 21.05 | Roberto Pando (CABA) | TyC Sports.
*Juego 4 | 15/06 | 11.30 | Roberto Pando (CABA) | TyC Sports.
*Juego 5 | 18/06 | ---- | Luis Conde (CABA) | TyC Sports.
*En caso de ser necesario.