Estadísticas por Equipos

 

Eficiencia

Equipo PJ Total Pr
Boca Jrs. 10 925 92,5
Instituto 12 1097 91,4
Instituto 12 1097 91,4
Peñarol 9 818 90,9
Regatas 9 781 86,8
Gimnasia (CR) 12 1025 85,4
San Martín 11 923 83,9
Olímpico 9 747 83,0
Quimsa 10 826 82,6
Platense 9 716 79,6
H. Americano 9 710 78,9
Riachuelo 9 709 78,8
Ferro 10 784 78,4
Atenas 9 694 77,1
San Lorenzo 9 692 76,9
Obras 10 756 75,6
Unión 9 648 72,0
Comunicaciones 9 636 70,7
Oberá 9 635 70,6
La Unión 11 771 70,1
Argentino 9 609 67,7

Puntos convertidos

Equipo PJ Total Pr
Peñarol 9 766 85,1
Instituto 12 1013 84,4
Instituto 12 1013 84,4
Regatas 9 743 82,6
H. Americano 9 731 81,2
Olímpico 9 716 79,6
Gimnasia (CR) 12 950 79,2
Riachuelo 9 711 79,0
San Martín 11 858 78,0
Boca Jrs. 10 772 77,2
Ferro 10 767 76,7
Quimsa 10 767 76,7
Atenas 9 685 76,1
Obras 10 750 75,0
Unión 9 671 74,6
Platense 9 671 74,6
Oberá 9 663 73,7
Argentino 9 662 73,6
Comunicaciones 9 655 72,8
San Lorenzo 9 652 72,4
La Unión 11 793 72,1

Puntos recibidos

Equipo PJ Total Pr
H. Americano 9 817 90,8
Argentino 9 749 83,2
Regatas 9 744 82,7
Comunicaciones 9 742 82,4
Peñarol 9 738 82,0
Unión 9 735 81,7
Oberá 9 706 78,4
Obras 10 783 78,3
Riachuelo 9 704 78,2
Olímpico 9 699 77,7
Quimsa 10 773 77,3
Ferro 10 761 76,1
La Unión 11 827 75,2
Atenas 9 675 75,0
Gimnasia (CR) 12 896 74,7
San Martín 11 819 74,5
San Lorenzo 9 669 74,3
Instituto 12 888 74,0
Instituto 12 888 74,0
Platense 9 619 68,8
Boca Jrs. 10 652 65,2

Rebotes totales

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 9 384 42,7
Peñarol 9 366 40,7
Gimnasia (CR) 12 475 39,6
Ferro 10 395 39,5
Unión 9 351 39,0
Oberá 9 341 37,9
Platense 9 340 37,8
Olímpico 9 335 37,2
Boca Jrs. 10 372 37,2
Quimsa 10 371 37,1
Instituto 12 439 36,6
Instituto 12 439 36,6
Regatas 9 328 36,4
Atenas 9 323 35,9
Argentino 9 321 35,7
La Unión 11 391 35,5
San Martín 11 379 34,5
Obras 10 342 34,2
San Lorenzo 9 306 34,0
Comunicaciones 9 286 31,8
H. Americano 9 281 31,2

Rebotes defensivos

Equipo PJ Total Pr
Peñarol 9 297 33,0
Riachuelo 9 283 31,4
Boca Jrs. 10 307 30,7
Platense 9 276 30,7
Gimnasia (CR) 12 361 30,1
Ferro 10 294 29,4
Regatas 9 255 28,3
Unión 9 254 28,2
Atenas 9 252 28,0
Instituto 12 335 27,9
Instituto 12 335 27,9
Olímpico 9 251 27,9
Oberá 9 249 27,7
Obras 10 276 27,6
La Unión 11 300 27,3
Quimsa 10 272 27,2
San Martín 11 298 27,1
San Lorenzo 9 237 26,3
H. Americano 9 231 25,7
Argentino 9 228 25,3
Comunicaciones 9 217 24,1

Rebotes ofensivos

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 9 101 11,2
Unión 9 97 10,8
Argentino 9 93 10,3
Oberá 9 92 10,2
Ferro 10 101 10,1
Quimsa 10 99 9,9
Gimnasia (CR) 12 114 9,5
Olímpico 9 84 9,3
Instituto 12 104 8,7
Instituto 12 104 8,7
La Unión 11 91 8,3
Regatas 9 73 8,1
Atenas 9 71 7,9
San Lorenzo 9 69 7,7
Comunicaciones 9 69 7,7
Peñarol 9 69 7,7
San Martín 11 81 7,4
Platense 9 64 7,1
Obras 10 66 6,6
Boca Jrs. 10 65 6,5
H. Americano 9 50 5,6

Asistencias

Equipo PJ Total Pr
Boca Jrs. 10 195 19,5
San Martín 11 192 17,5
Peñarol 9 151 16,8
Platense 9 150 16,7
Instituto 12 195 16,2
Instituto 12 195 16,2
Olímpico 9 144 16,0
Ferro 10 159 15,9
Comunicaciones 9 141 15,7
Gimnasia (CR) 12 187 15,6
H. Americano 9 139 15,4
Atenas 9 139 15,4
Quimsa 10 153 15,3
Regatas 9 135 15,0
Obras 10 144 14,4
Oberá 9 128 14,2
Unión 9 128 14,2
Riachuelo 9 124 13,8
San Lorenzo 9 119 13,2
Argentino 9 104 11,6
La Unión 11 121 11,0

Tapones

Equipo PJ Total Pr
Quimsa 10 32 3,2
San Lorenzo 9 27 3,0
H. Americano 9 26 2,9
Obras 10 25 2,5
Peñarol 9 22 2,4
Boca Jrs. 10 24 2,4
Oberá 9 19 2,1
Unión 9 19 2,1
Atenas 9 18 2,0
Gimnasia (CR) 12 24 2,0
Olímpico 9 18 2,0
La Unión 11 21 1,9
Regatas 9 16 1,8
Riachuelo 9 13 1,4
San Martín 11 15 1,4
Instituto 12 16 1,3
Instituto 12 16 1,3
Ferro 10 13 1,3
Platense 9 9 1,0
Comunicaciones 9 9 1,0
Argentino 9 8 0,9

Robos

Equipo PJ Total Pr
Boca Jrs. 10 90 9,0
Unión 9 75 8,3
Argentino 9 72 8,0
Comunicaciones 9 70 7,8
San Lorenzo 9 70 7,8
Quimsa 10 77 7,7
Instituto 12 91 7,6
Instituto 12 91 7,6
Platense 9 68 7,6
H. Americano 9 67 7,4
San Martín 11 76 6,9
Obras 10 69 6,9
Ferro 10 69 6,9
Atenas 9 60 6,7
Peñarol 9 59 6,6
Oberá 9 54 6,0
Riachuelo 9 51 5,7
Olímpico 9 50 5,6
Regatas 9 50 5,6
Gimnasia (CR) 12 65 5,4
La Unión 11 59 5,4

Pérdidas

Equipo PJ Total Pr
Oberá 9 144 16,0
San Lorenzo 9 134 14,9
Platense 9 131 14,6
Peñarol 9 129 14,3
Gimnasia (CR) 12 171 14,2
Obras 10 142 14,2
Boca Jrs. 10 137 13,7
H. Americano 9 120 13,3
Unión 9 120 13,3
San Martín 11 146 13,3
Comunicaciones 9 118 13,1
La Unión 11 139 12,6
Atenas 9 113 12,6
Riachuelo 9 112 12,4
Ferro 10 121 12,1
Olímpico 9 103 11,4
Argentino 9 100 11,1
Instituto 12 131 10,9
Instituto 12 131 10,9
Regatas 9 98 10,9
Quimsa 10 100 10,0

Triples convertidos

Equipo PJ Total Pr
San Martín 11 120 10,9
H. Americano 9 96 10,7
Peñarol 9 94 10,4
Olímpico 9 84 9,3
Atenas 9 83 9,2
Platense 9 81 9,0
Quimsa 10 88 8,8
Regatas 9 78 8,7
Comunicaciones 9 76 8,4
Boca Jrs. 10 83 8,3
Instituto 12 98 8,2
Instituto 12 98 8,2
Ferro 10 80 8,0
Obras 10 79 7,9
Riachuelo 9 70 7,8
Oberá 9 69 7,7
Unión 9 69 7,7
Gimnasia (CR) 12 87 7,2
Argentino 9 59 6,6
La Unión 11 71 6,5
San Lorenzo 9 52 5,8

Porcentaje de triples

Equipo PJ Conv Int %
San Martín 11 120 323 37,2
H. Americano 9 96 261 36,8
Peñarol 9 94 259 36,3
Platense 9 81 224 36,2
Comunicaciones 9 76 218 34,9
Instituto 12 98 282 34,8
Instituto 12 98 282 34,8
Regatas 9 78 227 34,4
Atenas 9 83 243 34,2
Olímpico 9 84 249 33,7
Gimnasia (CR) 12 87 258 33,7
Obras 10 79 235 33,6
Riachuelo 9 70 214 32,7
Boca Jrs. 10 83 256 32,4
Quimsa 10 88 289 30,4
Argentino 9 59 196 30,1
Unión 9 69 234 29,5
Ferro 10 80 273 29,3
La Unión 11 71 248 28,6
Oberá 9 69 243 28,4
San Lorenzo 9 52 201 25,9

Dobles convertidos

Equipo PJ Total Pr
Instituto 12 263 21,9
Instituto 12 263 21,9
Regatas 9 195 21,7
Gimnasia (CR) 12 260 21,7
Boca Jrs. 10 208 20,8
Riachuelo 9 187 20,8
San Lorenzo 9 187 20,8
Obras 10 207 20,7
Ferro 10 200 20,0
Atenas 9 176 19,6
Argentino 9 174 19,3
Peñarol 9 172 19,1
Unión 9 171 19,0
Olímpico 9 169 18,8
La Unión 11 204 18,5
Comunicaciones 9 161 17,9
Oberá 9 158 17,6
Platense 9 156 17,3
San Martín 11 190 17,3
Quimsa 10 172 17,2
H. Americano 9 152 16,9

Porcentaje de dobles

Equipo PJ Conv Int %
Boca Jrs. 10 208 358 58,1
San Martín 11 190 330 57,6
Instituto 12 263 475 55,4
Instituto 12 263 475 55,4
San Lorenzo 9 187 339 55,2
Atenas 9 176 320 55,0
Gimnasia (CR) 12 260 476 54,6
Olímpico 9 169 312 54,2
Obras 10 207 383 54,0
Oberá 9 158 304 52,0
Regatas 9 195 378 51,6
Peñarol 9 172 339 50,7
H. Americano 9 152 300 50,7
La Unión 11 204 402 50,7
Ferro 10 200 399 50,1
Quimsa 10 172 347 49,6
Comunicaciones 9 161 340 47,4
Riachuelo 9 187 399 46,9
Platense 9 156 337 46,3
Unión 9 171 382 44,8
Argentino 9 174 400 43,5

Libres convertidos

Equipo PJ Total Pr
Instituto 12 193 16,1
Instituto 12 193 16,1
Quimsa 10 159 15,9
La Unión 11 172 15,6
Peñarol 9 140 15,6
Oberá 9 140 15,6
H. Americano 9 139 15,4
Argentino 9 137 15,2
Riachuelo 9 127 14,1
Gimnasia (CR) 12 169 14,1
Olímpico 9 126 14,0
Unión 9 122 13,6
San Lorenzo 9 122 13,6
Regatas 9 119 13,2
Platense 9 116 12,9
Ferro 10 127 12,7
Comunicaciones 9 105 11,7
San Martín 11 118 10,7
Boca Jrs. 10 107 10,7
Obras 10 99 9,9
Atenas 9 84 9,3

Porcentaje de libres

Equipo PJ Conv Int %
Platense 9 116 143 81,1
Argentino 9 137 170 80,6
Unión 9 122 152 80,3
Peñarol 9 140 175 80,0
Boca Jrs. 10 107 135 79,3
San Lorenzo 9 122 158 77,2
H. Americano 9 139 180 77,2
Oberá 9 140 182 76,9
Regatas 9 119 156 76,3
Instituto 12 193 253 76,3
Instituto 12 193 253 76,3
Comunicaciones 9 105 138 76,1
Atenas 9 84 111 75,7
Riachuelo 9 127 170 74,7
San Martín 11 118 159 74,2
Gimnasia (CR) 12 169 229 73,8
Ferro 10 127 174 73,0
La Unión 11 172 239 72,0
Quimsa 10 159 225 70,7
Olímpico 9 126 181 69,6
Obras 10 99 143 69,2

Faltas personales

Equipo PJ Total Pr
Peñarol 9 203 22,6
Oberá 9 195 21,7
Unión 9 193 21,4
Olímpico 9 188 20,9
Atenas 9 186 20,7
H. Americano 9 186 20,7
Argentino 9 185 20,6
Obras 10 203 20,3
Gimnasia (CR) 12 240 20,0
San Martín 11 219 19,9
Riachuelo 9 177 19,7
Instituto 12 232 19,3
Instituto 12 232 19,3
La Unión 11 212 19,3
Ferro 10 191 19,1
Quimsa 10 187 18,7
Comunicaciones 9 167 18,6
Boca Jrs. 10 185 18,5
Platense 9 166 18,4
San Lorenzo 9 163 18,1
Regatas 9 160 17,8

Faltas recibidas

Equipo PJ Total Pr
Peñarol 9 192 21,3
Quimsa 10 213 21,3
La Unión 11 231 21,0
Olímpico 9 186 20,7
Unión 9 181 20,1
Oberá 9 181 20,1
Ferro 10 200 20,0
Instituto 12 236 19,7
Gimnasia (CR) 12 236 19,7
Instituto 12 236 19,7
Riachuelo 9 176 19,6
San Lorenzo 9 176 19,6
Argentino 9 176 19,6
H. Americano 9 175 19,4
Regatas 9 171 19,0
Boca Jrs. 10 189 18,9
Obras 10 188 18,8
San Martín 11 206 18,7
Platense 9 166 18,4
Comunicaciones 9 158 17,6
Atenas 9 149 16,6

Puntos del banco

Equipo PJ Total Pr
Platense 9 268 29,8
La Unión 11 316 28,7
Olímpico 9 255 28,3
Unión 9 251 27,9
H. Americano 9 238 26,4
Atenas 9 236 26,2
Comunicaciones 9 234 26,0
San Martín 11 285 25,9
Regatas 9 229 25,4
Peñarol 9 227 25,2
Instituto 12 299 24,9
Instituto 12 299 24,9
Ferro 10 245 24,5
Gimnasia (CR) 12 288 24,0
Quimsa 10 239 23,9
Argentino 9 195 21,7
San Lorenzo 9 187 20,8
Boca Jrs. 10 198 19,8
Obras 10 169 16,9
Oberá 9 150 16,7
Riachuelo 9 115 12,8

Puntos convertidos por posesión

Equipo PJ Total Pr
Olímpico 9 1 0,1
Regatas 9 1 0,1
Atenas 9 1 0,1
Peñarol 9 1 0,1
H. Americano 9 1 0,1
Riachuelo 9 1 0,1
Comunicaciones 9 0 0,1
Oberá 9 0 0,1
Platense 9 0 0,1
Argentino 9 0 0,1
San Lorenzo 9 0 0,1
Unión 9 0 0,1
Quimsa 10 1 0,1
Boca Jrs. 10 1 0,1
Obras 10 1 0,1
Ferro 10 1 0,1
San Martín 11 1 0,1
Instituto 12 1 0,1
Instituto 12 1 0,1
La Unión 11 1 0,1
Gimnasia (CR) 12 1 0,1

Puntos recibidos por posesión

Equipo PJ Total Pr
H. Americano 9 1 0,1
Comunicaciones 9 1 0,1
Argentino 9 1 0,1
Regatas 9 1 0,1
Olímpico 9 1 0,1
Oberá 9 1 0,1
Unión 9 1 0,1
Atenas 9 1 0,1
Riachuelo 9 1 0,1
Peñarol 9 1 0,1
San Lorenzo 9 1 0,1
Quimsa 10 1 0,1
Obras 10 1 0,1
Platense 9 0 0,1
Ferro 10 1 0,1
San Martín 11 1 0,1
La Unión 11 1 0,1
Boca Jrs. 10 0 0,1
Gimnasia (CR) 12 1 0,1
Instituto 12 1 0,1
Instituto 12 1 0,1

Puntos de ataque rápido

Equipo PJ Total Pr
San Lorenzo 9 152 16,9
Regatas 9 140 15,6
Quimsa 10 154 15,4
Unión 9 133 14,8
Riachuelo 9 122 13,6
Instituto 12 152 12,7
Instituto 12 152 12,7
Ferro 10 126 12,6
Gimnasia (CR) 12 151 12,6
Oberá 9 111 12,3
Olímpico 9 101 11,2
Obras 10 98 9,8
Comunicaciones 9 88 9,8
Platense 9 88 9,8
Peñarol 9 87 9,7
Atenas 9 86 9,6
H. Americano 9 86 9,6
La Unión 11 100 9,1
Boca Jrs. 10 87 8,7
Argentino 9 74 8,2
San Martín 11 90 8,2

Puntos de pelota perdida

Equipo PJ Total Pr
San Lorenzo 9 162 18,0
Boca Jrs. 10 173 17,3
Ferro 10 165 16,5
Comunicaciones 9 146 16,2
Instituto 12 182 15,2
Instituto 12 182 15,2
Argentino 9 132 14,7
Platense 9 129 14,3
Quimsa 10 143 14,3
Unión 9 128 14,2
Oberá 9 128 14,2
San Martín 11 155 14,1
Regatas 9 124 13,8
La Unión 11 148 13,5
Gimnasia (CR) 12 155 12,9
Riachuelo 9 115 12,8
H. Americano 9 114 12,7
Peñarol 9 113 12,6
Obras 10 123 12,3
Olímpico 9 103 11,4
Atenas 9 96 10,7

Puntos en zona pintada

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 9 348 38,7
Gimnasia (CR) 12 462 38,5
Ferro 10 378 37,8
Obras 10 376 37,6
Instituto 12 450 37,5
Instituto 12 450 37,5
San Lorenzo 9 328 36,4
Boca Jrs. 10 362 36,2
Regatas 9 310 34,4
Peñarol 9 304 33,8
Argentino 9 300 33,3
Olímpico 9 296 32,9
Atenas 9 294 32,7
La Unión 11 352 32,0
Quimsa 10 320 32,0
Oberá 9 284 31,6
Unión 9 282 31,3
H. Americano 9 272 30,2
San Martín 11 332 30,2
Comunicaciones 9 258 28,7
Platense 9 252 28,0

Puntos de segunda chance

Equipo PJ Total Pr
Gimnasia (CR) 12 138 11,5
Oberá 9 101 11,2
Riachuelo 9 100 11,1
Instituto 12 128 10,7
Instituto 12 128 10,7
Quimsa 10 100 10,0
Unión 9 86 9,6
Ferro 10 92 9,2
La Unión 11 100 9,1
Argentino 9 81 9,0
Comunicaciones 9 78 8,7
Regatas 9 76 8,4
San Martín 11 90 8,2
Peñarol 9 72 8,0
Olímpico 9 70 7,8
San Lorenzo 9 69 7,7
Atenas 9 69 7,7
Boca Jrs. 10 71 7,1
Platense 9 61 6,8
H. Americano 9 53 5,9
Obras 10 55 5,5

Sponsors Oficiales