Tablas Individuales

 

Eficiencia

Jugador Equipo PJ Total Pr
NICOLAS ROMANO Instituto 12 261 21.8
NICOLAS ROMANO Instituto 12 261 21.8
ERIC ANDERSON JR. Quimsa 10 215 21.5
LATRAIUS MOSLEY Atenas 9 186 20.7
MATIAS SANDES San Lorenzo 9 178 19.8
KEVIN HERNANDEZ Boca Jrs. 10 196 19.6
FEDERICO GRUN Olímpico 6 116 19.3
AGUSTIN BARREIRO Gimnasia (CR) 12 210 17.5
ERIC FLOR Riachuelo 9 157 17.4
FEDERICO AGUERRE Boca Jrs. 10 174 17.4

Goleadores

Jugador Equipo PJ Total Pr
ERIC FLOR Riachuelo 9 212 23.6
LATRAIUS MOSLEY Atenas 9 172 19.1
NICOLAS DE LOS SANTOS Obera (TC) 9 150 16.7
JEANTAL CYLLA Union 8 133 16.6
THOMAS COOPER Argentino 9 148 16.4
NICOLAS ROMANO Instituto 12 197 16.4
NICOLAS ROMANO Instituto 12 197 16.4
FEDERICO GRUN Olímpico 6 96 16.0
JORDAN ADAMS Comunicaciones 7 111 15.9
YOANKI MENCIA Gimnasia (CR) 12 189 15.8

Rebotes totales

Jugador Equipo PJ Total Pr
AGUSTIN BARREIRO Gimnasia (CR) 12 128 10.7
PABLO ESPINOZA Riachuelo 9 88 9.8
ERIC ANDERSON JR. Quimsa 10 94 9.4
MATIAS SANDES San Lorenzo 9 84 9.3
KEVIN HERNANDEZ Boca Jrs. 10 89 8.9
NICOLAS ROMANO Instituto 12 100 8.3
NICOLAS ROMANO Instituto 12 100 8.3
PHILLIP LOCKETT Peñarol 9 74 8.2
CHAZ CRAWFORD La Unión 11 87 7.9
CLINT ROBINSON Obera (TC) 9 69 7.7

Rebotes defensivos

Jugador Equipo PJ Total Pr
AGUSTIN BARREIRO Gimnasia (CR) 12 97 8.1
KEVIN HERNANDEZ Boca Jrs. 10 77 7.7
NICOLAS ROMANO Instituto 12 91 7.6
NICOLAS ROMANO Instituto 12 91 7.6
MATIAS SANDES San Lorenzo 9 66 7.3
PABLO ESPINOZA Riachuelo 9 65 7.2
PHILLIP LOCKETT Peñarol 9 64 7.1
ERIC ANDERSON JR. Quimsa 10 67 6.7
VALENTIN BETTIGA Ferro 10 59 5.9
LEANDRO CERMINATO San Lorenzo 9 53 5.9

Rebotes ofensivos

Jugador Equipo PJ Total Pr
ERIC ANDERSON JR. Quimsa 10 27 2.7
AGUSTIN BARREIRO Gimnasia (CR) 12 31 2.6
MICHAEL BUCHANAN Olímpico 9 23 2.6
PABLO ESPINOZA Riachuelo 9 23 2.6
CHAZ CRAWFORD La Unión 11 28 2.5
CLINT ROBINSON Obera (TC) 9 21 2.3
ENZO FILIPETTI Argentino 9 21 2.3
JEANTAL CYLLA Union 8 18 2.2
MATIAS SANDES San Lorenzo 9 18 2.0
PABLO ALDERETE Argentino 9 17 1.9

Asistencias

Jugador Equipo PJ Total Pr
LEANDRO VILDOZA Boca Jrs. 10 56 5.6
NICOLAS DE LOS SANTOS Obera (TC) 9 48 5.3
NICOLAS AGUIRRE Regatas 5 26 5.2
ANDRES JAIME Union 9 46 5.1
JUAN PABLO VENEGAS SCHAEFER Obras 10 50 5.0
JUAN ARENGO Regatas 9 41 4.6
NICOLAS PALETTA Riachuelo 9 39 4.3
JOAQUIN RODRIGUEZ OLIVERA Obras 10 42 4.2
LUCIANO GUERRA Comunicaciones 9 36 4.0
MARCOS SAGLIETTI H. Americano 7 27 3.9

Tapones

Jugador Equipo PJ Total Pr
JUAN IGNACIO DUCASSE IZUIBEJERES H. Americano 9 14 1.6
LEANDRO CERMINATO San Lorenzo 9 14 1.6
CLINT ROBINSON Obera (TC) 9 13 1.4
ERIC ANDERSON JR. Quimsa 10 14 1.4
KEITH STONE Obras 5 7 1.4
KEVIN HERNANDEZ Boca Jrs. 10 13 1.3
DELROY JAMES Quimsa 5 5 1.0
OMAR CANTON Atenas 9 8 0.9
CHAZ CRAWFORD La Unión 11 9 0.8
LAUTARO BERRA Obras 10 8 0.8

Robos

Jugador Equipo PJ Total Pr
ANDRES LUGLI Platense 9 26 2.9
LEANDRO VILDOZA Boca Jrs. 10 27 2.7
JOSE DEFELIPPO San Lorenzo 9 21 2.3
JORDAN ADAMS Comunicaciones 7 16 2.3
LATRAIUS MOSLEY Atenas 9 18 2.0
ADRIAN BOCCIA Boca Jrs. 10 18 1.8
EMILIANO CORREA Argentino 9 16 1.8
JUAN ARENGO Regatas 9 16 1.8
JOAQUIN RODRIGUEZ OLIVERA Obras 10 17 1.7
MAURO COSOLITO Quimsa 9 15 1.7

Pérdidas

Jugador Equipo PJ Total Pr
NICOLAS DE LOS SANTOS Obera (TC) 9 33 3.7
ERIC FLOR Riachuelo 9 30 3.3
JOAQUIN RODRIGUEZ OLIVERA Obras 10 33 3.3
BRUNO SANSIMONI Peñarol 9 28 3.1
JONATAN SLIDER Obera (TC) 9 25 2.8
JORDAN ADAMS Comunicaciones 7 19 2.7
CARLOS BUEMO Peñarol 9 22 2.4
MATIAS SANDES San Lorenzo 9 22 2.4
LEONEL SCHATTMANN Boca Jrs. 9 22 2.4
GUIDO MARIANI H. Americano 9 22 2.4

Triples convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
ERIC FLOR Riachuelo 9 28 3.1
THEO METZGER Ferro 10 26 2.6
MARTIN FERNANDEZ Regatas 9 22 2.4
FEDERICO MARIN Peñarol 9 22 2.4
FEDERICO GRUN Olímpico 6 14 2.3
NICOLAS ROMANO Instituto 12 27 2.2
NICOLAS ROMANO Instituto 12 27 2.2
JONATAN SLIDER Obera (TC) 9 20 2.2
LATRAIUS MOSLEY Atenas 9 19 2.1
LEONEL SCHATTMANN Boca Jrs. 9 19 2.1

Porcentaje de triples

Jugador Equipo PJ Conv Int %
KEITH STONE Obras 5 8 13 61.5
JOSE PERALTA H. Americano 9 13 23 56.5
AUGUSTO ALONSO Atenas 9 10 18 55.6
RODRIGO SANCHEZ Riachuelo 9 9 17 52.9
MAXIMO ARAUJO Atenas 9 7 14 50.0
LUCIANO GUERRA Comunicaciones 9 16 33 48.5
LEONEL SCHATTMANN Boca Jrs. 9 19 42 45.2
BRUNO SANSIMONI Peñarol 9 18 40 45.0
JUAN BRUSSINO Quimsa 10 17 38 44.7
THOMAS COOPER Argentino 9 14 32 43.8

Dobles convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
BRANDON PETERSON Comunicaciones 9 54 6.0
EDUARDO VASIRANI Ferro 9 53 5.9
ERIC ANDERSON JR. Quimsa 10 58 5.8
MATIAS SANDES San Lorenzo 9 48 5.3
JEANTAL CYLLA Union 8 41 5.1
WILLIAM DAVID II Regatas 9 46 5.1
LATRAIUS MOSLEY Atenas 9 46 5.1
ERIC FLOR Riachuelo 9 46 5.1
LAUTARO BERRA Obras 10 50 5.0
KEVIN HERNANDEZ Boca Jrs. 10 50 5.0

Porcentaje de dobles

Jugador Equipo PJ Conv Int %
FEDERICO AGUERRE Boca Jrs. 10 32 36 88.9
PATRICIO TABAREZ La Unión 10 28 40 70.0
JAVIER SAIZ San Martín 11 49 70 70.0
MARTIN CUELLO Instituto 12 52 75 69.3
MARTIN CUELLO Instituto 12 52 75 69.3
MAURICIO CORZO San Lorenzo 9 24 36 66.7
VICTOR ANDRADE TOYO Obras 10 25 38 65.8
CLINT ROBINSON Obera (TC) 9 33 51 64.7
FEDERICO GRUN Olímpico 6 20 31 64.5
NICOLAS ROMANO Instituto 12 41 64 64.1

Libres convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
BRUNO SANSIMONI Peñarol 9 40 4.4
THOMAS COOPER Argentino 9 40 4.4
JORDAN ADAMS Comunicaciones 7 31 4.4
FACUNDO GIORGI Obera (TC) 8 34 4.2
ERIC FLOR Riachuelo 9 36 4.0
TAYAVEK GALLIZI Instituto 12 47 3.9
TAYAVEK GALLIZI Instituto 12 47 3.9
LEONEL SCHATTMANN Boca Jrs. 9 33 3.7
JONATAN SLIDER Obera (TC) 9 32 3.6
YOANKI MENCIA Gimnasia (CR) 12 42 3.5

Porcentaje de libres

Jugador Equipo PJ Conv Int %
ERIC FLOR Riachuelo 9 36 37 97.3
PAOLO QUINTEROS Regatas 9 28 29 96.6
BRUNO SANSIMONI Peñarol 9 40 42 95.2
JUAN PABLO VENEGAS SCHAEFER Obras 10 25 27 92.6
LEONEL SCHATTMANN Boca Jrs. 9 33 36 91.7
GUIDO MARIANI H. Americano 9 21 23 91.3
MAURICIO CORZO San Lorenzo 9 20 22 90.9
FACUNDO GIORGI Obera (TC) 8 34 38 89.5
JORDAN ADAMS Comunicaciones 7 31 35 88.6
LUCAS GOLDENBERG Platense 9 29 33 87.9

Faltas personales

Jugador Equipo PJ Total Pr
OMAR CANTON Atenas 9 32 3.6
JUAN IGNACIO DUCASSE IZUIBEJERES H. Americano 9 32 3.6
MARTIN LEIVA Riachuelo 9 31 3.4
KEVIN HERNANDEZ Boca Jrs. 10 34 3.4
JEANTAL CYLLA Union 8 27 3.4
MAXIMILIANO MARTIN Union 9 30 3.3
TAYAVEK GALLIZI Instituto 12 39 3.2
TAYAVEK GALLIZI Instituto 12 39 3.2
JOSE PERALTA H. Americano 9 29 3.2
TOMAS MONACCHI Peñarol 9 29 3.2

Faltas recibidas

Jugador Equipo PJ Total Pr
MICHAEL BUCHANAN Olímpico 9 48 5.3
FEDERICO MARIN Peñarol 9 42 4.7
ANDRES JAIME Union 9 41 4.6
JONATAN SLIDER Obera (TC) 9 41 4.6
KEVIN HERNANDEZ Boca Jrs. 10 45 4.5
ERIC FLOR Riachuelo 9 40 4.4
TAYAVEK GALLIZI Instituto 12 52 4.3
MATIAS SANDES San Lorenzo 9 39 4.3
TAYAVEK GALLIZI Instituto 12 52 4.3
VALENTIN BETTIGA Ferro 10 43 4.3

Minutos jugados

Jugador Equipo PJ Total Pr
RODRIGO SANCHEZ Riachuelo 9 306 34.0
ERIC FLOR Riachuelo 9 300 33.4
MARTIN FERNANDEZ Regatas 9 295 32.8
PABLO ESPINOZA Riachuelo 9 294 32.7
FEDERICO AGUERRE Boca Jrs. 10 325 32.5
GUIDO MARIANI H. Americano 9 289 32.2
NICOLAS DE LOS SANTOS Obera (TC) 9 289 32.1
SEBASTIAN ORRESTA Gimnasia (CR) 12 383 31.9
NICOLAS PALETTA Riachuelo 9 286 31.8
THOMAS COOPER Argentino 9 284 31.6

Sponsors Oficiales