Equipos LÃderes
Villa S. MartÃn
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 47 | 3785 | 9525 | 1011 | 1861 | 54,3 | 356 | 1070 | 33,3 | 695 | 980 | 70,9 | 1318 | 464 | 1782 | 849 | 369 | 722 | 59 | 911 | 954 | 4054 |
PROMEDIO EQUIPO | 80,5 | 202,7 | 21,5 | 39,6 | 54,3 | 7,6 | 22,8 | 33,3 | 14,8 | 20,9 | 70,9 | 28,0 | 9,9 | 37,9 | 18,1 | 7,9 | 15,4 | 1,3 | 19,4 | 20,3 | 86,3 |
Totales de Villa S. MartÃn
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
GENARO LOPEZ ORMAECHEA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
RODRIGO MAÑANES | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
SANTIAGO PEREZ DOUTHAT | 44 | 351 | 918 | 47 | 91 | 51,6 | 70 | 182 | 38,5 | 47 | 57 | 82,5 | 74 | 21 | 95 | 63 | 43 | 43 | 4 | 105 | 58 | 295 |
LAUTARO PICTON | 3 | 2 | 23 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
SEBASTIAN MIGNANI | 47 | 599 | 1294 | 187 | 383 | 48,8 | 43 | 163 | 26,4 | 96 | 151 | 63,6 | 75 | 25 | 100 | 202 | 68 | 123 | 2 | 98 | 179 | 532 |
LUCIANO FERNANDEZ PILAHG | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
BRUNO GALASSI | 43 | 297 | 722 | 107 | 192 | 55,7 | 5 | 11 | 45,5 | 68 | 96 | 70,8 | 86 | 41 | 127 | 26 | 21 | 40 | 10 | 68 | 71 | 313 |
EMIR PEREZ BARRIOS | 5 | 19 | 66 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 19 |
FAVIO VIETA STECHINA | 22 | 241 | 660 | 76 | 158 | 48,1 | 16 | 50 | 32,0 | 41 | 61 | 67,2 | 98 | 24 | 122 | 93 | 38 | 57 | 5 | 34 | 65 | 327 |
MICHAEL HENRY | 47 | 699 | 1260 | 184 | 325 | 56,6 | 68 | 181 | 37,6 | 127 | 166 | 76,5 | 231 | 68 | 299 | 69 | 36 | 89 | 6 | 119 | 136 | 719 |
LAUTARO DARGOLTZ | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN PABLO PEDEMONTE | 25 | 92 | 282 | 10 | 29 | 34,5 | 16 | 44 | 36,4 | 24 | 30 | 80,0 | 35 | 8 | 43 | 13 | 4 | 19 | 0 | 39 | 29 | 69 |
TRESHAAD WILLIAMS | 47 | 501 | 1186 | 195 | 283 | 68,9 | 0 | 0 | 0,0 | 111 | 170 | 65,3 | 169 | 137 | 306 | 44 | 48 | 84 | 6 | 144 | 165 | 677 |
SANTIAGO LUDUEÑA | 44 | 454 | 1158 | 78 | 151 | 51,7 | 69 | 212 | 32,5 | 91 | 125 | 72,8 | 136 | 21 | 157 | 190 | 62 | 112 | 0 | 135 | 127 | 485 |
JONATAN BASUALDO | 21 | 100 | 497 | 28 | 58 | 48,3 | 10 | 47 | 21,3 | 14 | 26 | 53,8 | 73 | 16 | 89 | 34 | 11 | 22 | 7 | 25 | 27 | 140 |
LEONEL RODRIGUEZ SEU | 20 | 118 | 381 | 35 | 65 | 53,8 | 11 | 31 | 35,5 | 15 | 19 | 78,9 | 53 | 17 | 70 | 25 | 7 | 27 | 7 | 36 | 21 | 126 |
FRANCISCO ALASIA | 23 | 73 | 337 | 17 | 32 | 53,1 | 10 | 39 | 25,6 | 9 | 14 | 64,3 | 16 | 8 | 24 | 30 | 12 | 19 | 0 | 43 | 17 | 41 |
DIEGO GUAITA | 33 | 230 | 699 | 38 | 78 | 48,7 | 35 | 92 | 38,0 | 49 | 58 | 84,5 | 170 | 21 | 191 | 50 | 16 | 47 | 11 | 52 | 55 | 343 |
Promedios de Villa S. MartÃn
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
GENARO LOPEZ ORMAECHEA | 1,0 | 1,9 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | |
RODRIGO MAÑANES | 0,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 40,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | -1,0 | |
SANTIAGO PEREZ DOUTHAT | 8,0 | 20,9 | 1,1 | 2,1 | 51,6 | 1,6 | 4,1 | 38,5 | 1,1 | 1,3 | 82,5 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 2,4 | 1,3 | 6,7 | |
LAUTARO PICTON | 0,7 | 7,8 | 0,3 | 1,0 | 33,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | |
SEBASTIAN MIGNANI | 12,7 | 27,5 | 4,0 | 8,1 | 48,8 | 0,9 | 3,5 | 26,4 | 2,0 | 3,2 | 63,6 | 1,6 | 0,5 | 2,1 | 4,3 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 2,1 | 3,8 | 11,3 | |
LUCIANO FERNANDEZ PILAHG | 0,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
BRUNO GALASSI | 6,9 | 16,8 | 2,5 | 4,5 | 55,7 | 0,1 | 0,3 | 45,5 | 1,6 | 2,2 | 70,8 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 7,3 | |
EMIR PEREZ BARRIOS | 3,8 | 13,3 | 1,0 | 1,4 | 71,4 | 0,6 | 1,6 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 3,8 | |
FAVIO VIETA STECHINA | 11,0 | 30,0 | 3,5 | 7,2 | 48,1 | 0,7 | 2,3 | 32,0 | 1,9 | 2,8 | 67,2 | 4,5 | 1,1 | 5,5 | 4,2 | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 1,5 | 3,0 | 14,9 | |
MICHAEL HENRY | 14,9 | 26,8 | 3,9 | 6,9 | 56,6 | 1,4 | 3,9 | 37,6 | 2,7 | 3,5 | 76,5 | 4,9 | 1,4 | 6,4 | 1,5 | 0,8 | 1,9 | 0,1 | 2,5 | 2,9 | 15,3 | |
LAUTARO DARGOLTZ | 0,5 | 2,0 | 0,2 | 0,8 | 33,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
JUAN PABLO PEDEMONTE | 3,7 | 11,3 | 0,4 | 1,2 | 34,5 | 0,6 | 1,8 | 36,4 | 1,0 | 1,2 | 80,0 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 1,2 | 2,8 | |
TRESHAAD WILLIAMS | 10,7 | 25,2 | 4,1 | 6,0 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 3,6 | 65,3 | 3,6 | 2,9 | 6,5 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 0,1 | 3,1 | 3,5 | 14,4 | |
SANTIAGO LUDUEÑA | 10,3 | 26,3 | 1,8 | 3,4 | 51,7 | 1,6 | 4,8 | 32,5 | 2,1 | 2,8 | 72,8 | 3,1 | 0,5 | 3,6 | 4,3 | 1,4 | 2,5 | 0,0 | 3,1 | 2,9 | 11,0 | |
JONATAN BASUALDO | 4,8 | 23,7 | 1,3 | 2,8 | 48,3 | 0,5 | 2,2 | 21,3 | 0,7 | 1,2 | 53,8 | 3,5 | 0,8 | 4,2 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 6,7 | |
LEONEL RODRIGUEZ SEU | 5,9 | 19,1 | 1,8 | 3,2 | 53,8 | 0,6 | 1,6 | 35,5 | 0,8 | 0,9 | 78,9 | 2,6 | 0,8 | 3,5 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 1,8 | 1,1 | 6,3 | |
FRANCISCO ALASIA | 3,2 | 14,7 | 0,7 | 1,4 | 53,1 | 0,4 | 1,7 | 25,6 | 0,4 | 0,6 | 64,3 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 1,9 | 0,7 | 1,8 | |
DIEGO GUAITA | 7,0 | 21,2 | 1,2 | 2,4 | 48,7 | 1,1 | 2,8 | 38,0 | 1,5 | 1,8 | 84,5 | 5,2 | 0,6 | 5,8 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 1,7 | 10,4 |