POS | PJ | PG | PP | %PG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto | 9 | 7 | 2 | 77,8 | ||
2 | Quimsa | 9 | 6 | 3 | 66,7 | ||
3 | Olímpico | 9 | 5 | 4 | 55,6 | ||
4 | Riachuelo | 9 | 5 | 4 | 55,6 | ||
5 | Atenas | 9 | 5 | 4 | 55,6 |
POS | PJ | PG | PP | %PG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 9 | 7 | 2 | 77,8 | ||
2 | La Unión | 9 | 5 | 4 | 55,6 | ||
3 | Regatas | 9 | 3 | 6 | 33,3 | ||
4 | Comunicaciones | 9 | 1 | 8 | 11,1 | ||
5 | Obera (TC) | 9 | 1 | 8 | 11,1 |
POS | PJ | PG | PP | %PG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (CR) | 9 | 7 | 2 | 77,8 | ||
2 | Ferro | 9 | 6 | 3 | 66,7 | ||
3 | Platense | 9 | 6 | 3 | 66,7 | ||
4 | Peñarol | 9 | 5 | 4 | 55,6 | ||
5 | San Lorenzo | 9 | 4 | 5 | 44,4 |
POS | PJ | PG | PP | %PG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Jrs. | 9 | 9 | 0 | 100,0 | ||
2 | Obras | 9 | 4 | 5 | 44,4 | ||
3 | Union | 9 | 2 | 7 | 22,2 | ||
4 | Argentino | 9 | 1 | 8 | 11,1 | ||
5 | H. Americano | 9 | 1 | 8 | 11,1 |
sábado 21 · 21:30 horas SAN MARTIN INSTITUTO |
||
domingo 22 · 20:30 horas BOCA QUIMSA |
||
miércoles 25 · 21:00 horas INSTITUTO SAN MARTIN |
||
jueves 26 · 22:00 horas QUIMSA BOCA |
jueves 19 21:00 horas SAN MARTIN INSTITUTO Tv. TyC SPORTS |
||
viernes 20 21:00 horas BOCA QUIMSA Tv. DIRECTV SPORTS |